曲名=ファンタジアNo.1
| 年号 | 国名 | 場所 | 共演 |
| 1973 | 日本 | 東京(初演) | |
| 1974 | トルコ | イスタンブール | |
| インド | ニューデリー、ボンベイ、カルカッタ、マドラス | ||
| インドネシア (スマトラ) | メダン | ||
| インドネシア (ジャワ) | ジャカルタ、ジョクジャカルタ | ||
| マレーシア | クアラルンプール、ペナン、イポー | ||
| タイ | バンコック、チェンマイ | ||
| 香港 | |||
| フィリピン | マニラ | ||
| 1975 | オーストリア | リンツ | |
| 1982 | 中国 | 北京 上海 西安 計9回 | 北京電影交響楽団 上海交響楽団 ピアノ伴奏 |
| ブラジル | サンパウロ、サンタ・マリア、 クリチバ、ポルト・アレグレ | ||
| ボリビア | ラパス、コチャバンバ | ||
| 1983 | クウェート | ||
| チェコスロヴァキア | ブルノ | 国立ブルノ・フィル | |
| 1984 | 台湾 | 台北、台南、高尾 | |
| 1985 | 朝鮮民主主義 人民共和国 | 平壌 | 平壌国立交響楽団 |
| 1986 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | |
| ベネズエラ | カラカス | ||
| イギリス | リバプール | ||
| 2001 | 中国 | 福州 | |
| チェコ | プラハ、コニツェ | ||
| 2002 | ドイツ | ミュンヘン、タンハウゼン | |
| スロヴァキア | ジリナ | ||
| チェコ | プラハ、モラヴィア | ||
| 2004 | ドイツ | オーバーシュタウフュン(南ドイツ) | |
| 2008 | ブラジル | ベレン、サルバドール |
※1973年から現在「日本」 各地で数十回演奏
曲名=ファンタジアNo.2
| 年号 | 国名 | 場所 | 共演 |
| 1983 | チェコスロヴァキア | ブルノ (世界初演) | 国立ブルノ・フィル |
| 1984 | 日本 | 東京 (本邦初演) |
曲名=ファンタジアNo.3
| 年号 | 国名 | 場所 |
| 1985 | 日本 | 東京 (初演) |
曲名=ソナタ
| 年号 | 国名 | 場所 |
| 1990 | 日本 | 東京 (初演) |
曲名=古雅なるファンタジア
| 年号 | 国名 | 場所 |
| 1988 | 日本 | 東京 (初演) |
