曲名=ヴァイオリン・コンチェルトNo.2
年号 | 国名 | 場所 | 共演 |
1979 | チェコスロヴァキア | ブルノ | 国立ブルノ・フィル(世界初演) |
オストラバ | 国立ヤナーチェック・フィル | ||
1981 | チェコスロヴァキア | ブラチスラバ | 国立スロヴァキア・フィル |
トレンチャンテプリッツェ | 国立スロヴァキア・フィル | ||
ピェシュチャーニ | 国立スロヴァキア・フィル | ||
ルーマニア | ブラショフ | 国立ブラショフ・フィル | |
ギリシャ | サロニキ | 国立サロニキ・フィル | |
1987 | スイス | ウィンタートゥル | 市立ウィンタートゥル交響楽団 |
ヴァイオリンとピアノのためのソナタ
年号 | 国名 | 場所 | 共演 |
1985 | 日本 | 浜松 | (初演) |
1986 | イギリス | ロンドン、リヴァプール | |
1987 | チェコ | ブルノ、テェプリッツェ、ゴットワルド | |
1989 | チェコ | プラハ | |
ドイツ | ミュンヘン、ケンプテン、コーブルク | ||
ソ連 | モスクワ、キエフ、ザポロジェ、アルハンゲリスク、ラトヴィア | ||
1995 | フランス | アムステルダム | |
ブラジル | サルヴァドール、レシーフェ |