
| ll ■ ヴァイオリン・コンチェルトVo.2 ■ll |
| 年号 | 国名 | 場所 | 共演 |
| 1979 | チェコスロヴァキア | 国立ブルノ・フィル | 国立ブルノ・フィル |
| オストラバ | 国立ヤナーチェック・フィル | ||
| 1981 | チェコスロヴァキア | ブラチスラバ | 国立スロヴァキア・フィル |
| トレンチャンテプリッツェ | 国立スロヴァキア・フィル | ||
| ピェシュチャーニ | 国立スロヴァキア・フィル | ||
| ルーマニア | ブラショフ | 国立ブラショフ・フィル | |
| ギリシャ | サロニキ | 国立サロニキ・フィル | |
| 1987 | スイス | ウィンタートゥル | 市立ウィンタートゥル交響楽団 |
| ll ■ ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ■ll |
| 年号 | 国名 | 場所 |
| 1985 |
日本 | 浜松 (初演) |
| 1986 | イギリス | ロンドン、リバプール |
| 1987 | チェコ | ブルノ、テプリッツェ、ゴットワルドフ |
| 1989 | チェコ | プラハ |
| ドイツ | ミュンヘン、ケンプテン、コーブルク | |
| ソ連 | モスクワ、キエフ、ザポロジュ、アルハンゲリスク、ラトビア | |
| 1995 | フランス | パリ |
| オランダ | アムステルダム | |
| ブラジル | サルヴァドール、レシーフェ |